NEM DA PADARIA | 22111 | PR | PT / PR / PRTB | 271 | 7,42% |
|
VALNEY | 36666 | PTC | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 211 | 5,78% |
|
GERSON DO CARTÓRIO | 13333 | PT | PT / PR / PRTB | 172 | 4,71% |
|
MARCOS FAZENDEIRO | 22415 | PR | PT / PR / PRTB | 157 | 4,30% |
|
KENO | 19111 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 148 | 4,05% |
|
AUBES PÉ DE PANO | 19000 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 125 | 3,42% |
|
DECO | 28111 | PRTB | PT / PR / PRTB | 118 | 3,23% |
|
ELMO | 44444 | PRP | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 106 | 2,90% |
|
RAIMUNDO ARIZONA | 40123 | PSB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 106 | 2,90% |
|
SID | 15615 | PMDB | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 106 | 2,90% |
|
BIANO | 12345 | PDT | PDT / PSC / PSD | 105 | 2,88% |
|
FAROFA | 10000 | PRB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 105 | 2,88% |
|
MIRO | 40000 | PSB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 101 | 2,77% |
|
DINHO DA AMBULANCIA | 15620 | PMDB | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 96 | 2,63% |
|
ROSA DE LICA | 33333 | PMN | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 96 | 2,63% |
|
JURACI DO PT | 13100 | PT | PT / PR / PRTB | 93 | 2,55% |
|
TUREBA | 13456 | PT | PT / PR / PRTB | 93 | 2,55% |
|
JAILTON | 12344 | PDT | PDT / PSC / PSD | 84 | 2,30% |
|
ANGELO DO ONIBUS | 20012 | PSC | PDT / PSC / PSD | 70 | 1,92% |
|
IREMAR GOMES | 22000 | PR | PT / PR / PRTB | 67 | 1,83% |
|
JOSE BISPO | 19333 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 67 | 1,83% |
|
ZUZA | 31000 | PHS | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 62 | 1,70% |
|
MARIO DO TREME | 20000 | PSC | PDT / PSC / PSD | 56 | 1,53% |
|
MARCELO DA LAN HOUSE | 19123 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 45 | 1,23% |
|
ARI | 10111 | PRB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 44 | 1,20% |
|
ROSALVO | 55699 | PSD | PDT / PSC / PSD | 43 | 1,18% |
|
DONA ODETE | 12013 | PDT | PDT / PSC / PSD | 38 | 1,04% |
|
JOSIENE | 19999 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 38 | 1,04% |
|
ROSA DO POSTO | 55555 | PSD | PDT / PSC / PSD | 36 | 0,99% |
|
JUSCELINO CAVALCANTI | 55123 | PSD | PDT / PSC / PSD | 35 | 0,96% |
|
BOBO DA SESMARIA | 12000 | PDT | PDT / PSC / PSD | 33 | 0,90% |
|
MIRALDO LIMA | 43123 | PV | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 30 | 0,82% |
|
LINO | 43456 | PV | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 28 | 0,77% |
|
DONA OLGA | 12222 | PDT | PDT / PSC / PSD | 27 | 0,74% |
|
REGINA | 13123 | PT | PT / PR / PRTB | 27 | 0,74% |
|
CLEUSA | 15500 | PMDB | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 25 | 0,68% |
|
CAUIQUE | 10100 | PRB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 24 | 0,66% |
|
IRMÃO NAU | 65123 | PC DO B | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 21 | 0,58% |
|
CHEIRA | 55000 | PSD | PDT / PSC / PSD | 20 | 0,55% |
|
DENE | 31333 | PHS | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 20 | 0,55% |
|
LUCIANO | 15700 | PMDB | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 20 | 0,55% |
|
NILDA | 25555 | DEM | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 20 | 0,55% |
|
PROFº QUINTINO | 12111 | PDT | PDT / PSC / PSD | 20 | 0,55% |
|
DEUSDETE | 22300 | PR | PT / PR / PRTB | 14 | 0,38% |
|
PROFª LAURIANA | 25123 | DEM | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 14 | 0,38% |
|
VERA | 40111 | PSB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 4 | 0,11% |
|
MARIA RITA | 20123 | PSC | PDT / PSC / PSD | 1 | 0,03% |
|
DARLENE | 19555 | PTN | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 0 | 0,00% |
|
GEISA | 28000 | PRTB | PT / PR / PRTB | 0 | 0,00% |
|
GUIGO | 10123 | PRB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 0 | 0,00% |
|
JANIO | 70123 | PT DO B | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 0 | 0,00% |
|
KEKA | 65555 | PC DO B | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 0 | 0,00% |
|
MARCIA | 13010 | PT | PT / PR / PRTB | 0 | 0,00% |
|
MARIA REIS | 43323 | PV | PMDB / PTN / DEM / PV / PT do B | 0 | 0,00% |
|
NECO BALA | 22222 | PR | PT / PR / PRTB | 0 | 0,00% |
|
NEGA IRÁ | 10999 | PRB | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 0 | 0,00% |
|
TATE | 31123 | PHS | PRB / PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PC do B | 0 | 0,00% |
|
TONI DA AMBULANCIA | 12012 | PDT | PDT / PSC / PSD | 0 | 0,00% |
|
ZELI | 13015 | PT | PT / PR / PRTB | 0 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário